BILANȚ PONTURI GRUP BUSINESS COTA2.ro
NR | LUNA | NR PARIURI | STRIKE RATE % | COTA MEDIE | START BANK | PROFIT UNITS | YIELD % | ROI % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Sep-Oct 17 | 144 | 55 | 2.14 | 50 | +25.95 | 21.4 | +52 |
3 | Nov 17 | 117 | 59 | 2.02 | 50 | +23.61 | 17.7 | +47 |
4 | Dec 17 | 78 | 58 | 1.99 | 50 | +9.87 | 11 | +20 |
5 | Ian 18 | 108 | 58 | 2.28 | 50 | +16.99 | 13.7 | +34 |
6 | Feb 18 | 174 | 51 | 2.16 | 50 | +5.54 | 2.59 | +11 |
7 | Mar 18 | 186 | 55 | 2.02 | 50 | +25.19 | 11.71 | +50 |
8 | Apr 18 | 173 | 54 | 2.27 | 50 | +25.23 | 13.6 | +50 |
9 | Mai 18 | 142 | 65 | 2.25 | 50 | +59.61 | 36.5 | +119 |
10 | Iunie 18 | 125 | 45 | 2.26 | 50 | -9.72 | -6.5 | -19 |
11 | Iulie 18 | 162 | 56 | 2.22 | 50 | +22.05 | 12.2 | +44 |
12 | August 18 | 200 | 49 | 2.15 | 50 | -6.18 | -2.8 | -13 |
13 | Sept 18 | 117 | 56 | 2.24 | 50 | +23.61 | 16.8 | +47 |
14 | Oct 18 | 163 | 45 | 2.35 | 50 | +1 | 0.5 | +2 |
15 | Nov 18 | 131 | 53 | 2.45 | 50 | +35.72 | 21 | +71 |
16 | Dec 18 | 133 | 47 | 2.73 | 50 | +23 | 14.9 | +46 |
17 | Ian 19 | 139 | 47 | 3.15 | 50 | +34 | 19.5 | +68 |
18 | Feb 19 | 109 | 52 | 2.37 | 50 | +25 | 19 | +50 |
19 | Mar 19 | 254 | 46 | 2.35 | 50 | -4 | -1.5 | -8 |
20 | Apr 19 | 146 | 52 | 2.84 | 50 | +31 | 18.6 | +62 |
21 | Mai 19 | 162 | 52 | 2.31 | 50 | +24 | 13 | +48 |
22 | Iunie 19 | 203 | 49 | 2.33 | 50 | +11 | 5 | +22 |
23 | Iulie 19 | 227 | 52 | 2.85 | 50 | +13 | 5 | +22 |
24 | August 19 | 190 | 48 | 2.35 | 50 | -9 | -4.8 | -18 |
25 | Sep 19 | 124 | 43 | 2.45 | 50 | -20 | -14.3 | -39 |
26 | Oct 19 | 128 | 48 | 4.62 | 50 | -3 | -2.7 | -7 |
27 | Nov 19 | 98 | 57 | 6.8 | 50 | +19 | +17.6 | +39 |
28 | Dec 19 | 91 | 45 | 9.26 | 50 | -2 | -2.1 | -4 |
29 | Ian 20 | 139 | 52 | 2.26 | 50 | -3 | -1.7 | -6 |
30 | Feb 20 | 151 | 48 | 2.74 | 50 | +8.57 | +5 | +17 |
31 | Mar 20 | | | | 50 | | | |
Cell | TOTAL | 4314 | 52 | 2.83 | 50 | +405 | 12.28 | +811% |
*bankroll-ul și alocarea unităților de pariere sunt stabilite conform unui staking-plan bine pus la punct de echipa noastră, adaptabil la bugetul fiecărui membru al grupului Premium. 1 unit poate însemna 100 de lei pentru unii pariori, la fel de bine cum pentru alții 1 unit poate însemna 450 de lei, etc.