Pentru ziua de sâmbătă ne-au atras atenția mai multe evenimente, însă le-am selectat doar pe cele ale căror combinații ne pot aduce profit consistent, pentru că secțiunea Biletul Zilei a fost afectată serios de neșansă în prima jumătate a lunii. Analizele detaliate a meciurilor selectate le puteți găsi aici.
TARA | SPORT | COMPETIȚIE | EVENIMENT | PREDICȚIE | COTA | REZULTAT | STATUS |
![]() | ![]() | Serie A | Napoli vs. Bologna | 1 | 1.22 | 3-1 | ![]() |
![]() | ![]() | Premier League | Man City vs. Bournemouth | 1 | 1.29 | 4-0 | ![]() |
![]() | ![]() | Bundesliga | Bayern vs. Ingolstadt | Bayern -1,5 | 1.36 | 3-1 | ![]() |
COTĂ FINALĂ: 2.14 | MIZĂ (unități): 5 | ![]() |
*valaorea cotelor a fost selectată din oferta betano.com
TARA | SPORT | COMPETIȚIE | EVENIMENT | PREDICȚIE | COTA | REZULTAT | STATUS |
![]() | ![]() | Premier League | Leicester vs. Burnley | 1 & peste 1.5 goluri | 1.60 | 3-0 | ![]() |
![]() | ![]() | Bundesliga | Monchengladbach vs. Werder | 1 & peste 1.5 goluri | 1.75 | 4-1 | ![]() |
COTĂ FINALĂ: 2.80 | MIZĂ (unități): 3 | ![]() |
*valaorea cotelor a fost selectată din oferta betano.com
TARA | SPORT | COMPETIȚIE | EVENIMENT | PREDICȚIE | COTA | REZULTAT | STATUS |
![]() | ![]() | Championship | Newcastle vs. Wolves | 1 | 1.50 | 0-2 | ![]() |
![]() | ![]() | La Liga | Leganes vs. Barcelona | Barca -1,5 | 1.70 | 1-5 | ![]() |
COTĂ FINALĂ: 2.55 | MIZĂ (unități): 4 | ![]() |
*valoarea cotelor a fost selectată din oferta betfair sportsbook
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile” AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri.
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.
foto: foxsportasia.com