Astăzi începem o nouă lună din care sperăm să obținem un profit cât se poate de mare. Pentru 1 octombrie, echipa PdP propune două variante pentru biletul zilei, în care regăsim partide din fotbal și handbal.
Prima variantă conține patru selecții, trei din fotbal și una din handbal.
TARA | SPORT | COMPETIȚIE | EVENIMENT | PREDICȚIE | COTA | REZULTAT | STATUS |
![]() | ![]() | Bundesliga | Bayern vs. FC Koln | 1 | 1.18 | 1-1 | ![]() |
![]() | ![]() | Super League | FC Basel vs. Thun | PSF 1 | 1.18 | 1-1 (0-1) | ![]() |
![]() | ![]() | Ekstraklasa | Legia Varșovia vs. Lechia | 1X | 1.26 | 3-0 | ![]() |
![]() | ![]() | Liga Campionilor | Vardar Skopje vs. Meskhov Brest | 1 | 1.28 | 31-27 | ![]() |
COTĂ FINALĂ: 2.24 | MIZĂ (unități): 5 | ![]() |
*valoarea cotelor a fost selectată de la Superbet
A doua variantă a biletului zilei conține doar selecții din handbal, din Liga Campionilor, Liga Națională și Liga Asobal.
TARA | SPORT | COMPETIȚIE | EVENIMENT | PREDICȚIE | COTA | REZULTAT | STATUS |
![]() | ![]() | Liga Campionilor | FC Barcelona vs. THW Kiel | 1 | 1.50 | 26-25 | ![]() |
![]() | ![]() | Liga Națională | CSM București vs. CSM Satu Mare | CSM București -4.5 goluri | 1.37 | 32-25 | ![]() |
![]() | ![]() | Liga Asobal | Ademar Leon vs. Angel Ximenez | 1 | 1.25 | 32-25 | ![]() |
COTĂ FINALĂ: 2.56 | MIZĂ (unități): 4 | ![]() |
*valoarea cotelor a fost selectată de la Superbet
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile” AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri.
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.