Luna Ianuarie 2017 își propune să genereze noi profituri pentru cititori prin intermediul recomandărilor directe ale echipei de tipsteri, în urma analizelor evenimentelor sportive postate în cadrul site-ului. Secțiunea Biletul Zilei, secțiune foarte des utilizată de pariorii români, în rândul cărora se bucură de o notorietate în creștere pe zi ce trece, caută să găsească cele mai bune combinații de evenimente care să genereze câștiguri cititorilor.
Luna precedentă a înregistrat un profit de +26.62 unități cu un procentaj ROI de +17% și un strike rate de 74% al selecțiilor individuale, la cote medii 2.49!
Cota medie | Strike rate | Unități pariate | Unități câștigate | PROFIT | Yield |
2.69 | 47% | 148 | 181.92 | +33.92 | +23% |
Nu ai înțeles clar care este ideea de mizelor recomandate? Citește aici!
DATA | COTA | MIZA (unități) | STATUS | CÂȘTIG |
2 Ian | 2.28 | 6/10 | 13.68 | |
3 Ian | 2.50 | 4/10 | 10 | |
4 Ian | 2.07 | 4/10 | 0 | |
5 Ian | 2.12 | 3/10 | 0 | |
6 Ian | 1.95 | 5/10 | 0 | |
7 Ian | 2.70 | 5/10 | 0 | |
8 Ian | 2.99 | 5/10 | 0 | |
9 Ian | 1.93 | 7/10 | 0 | |
10 Ian | 2.14 | 4/10 | 0 | |
11 Ian | 2.07 | 6/10 | 12.42 | |
12 Ian | 2.75 | 2/10 | VOID | 2 |
13 Ian | 2.35 | 4/10 | 0 | |
14 Ian | 2.94 | 8/10 | 0 | |
15 Ian | 2.72 | 7/10 | 0 | |
16 Ian | 1.70 | 6/10 | 10.2 | |
17 Ian | 2.72 | 6/10 | 16.32 | |
18 Ian | 2.32 | 6/10 | 13.92 | |
19 Ian | 1.97 | 6/10 | 11.82 | |
20 Ian | 2.03 | 6/10 | 0 | |
21 Ian | 2.66 | 6/10 | 15.96 | |
22 Ian | 2.21 | 8/10 | 17.68 | |
23 Ian | 2.06 | 5/10 | 0 | |
24 Ian | 2.75 | 4/10 | 11 | |
25 Ian | 3.23 | 4/10 | 0 | |
26 Ian | 2.31 | 4/10 | 9.24 | |
27 Ian | 2.61 | 4/10 | 10.44 | |
28 Ian | 3.06 | 5/10 | 10.44 | |
29 Ian | 5.60 | 3/10 | 0 | |
30 Ian | 3.98 | 3/10 | 11.94 | |
31 Ian | 5.97 | 3/10 | 0 |
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile” AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri. Organizăm periodic și concursuri în urma cărora poți câștiga premii atractive!
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.