Luna Noiembrie 2016 își propune să genereze noi profituri pentru cititori prin intermediul recomandărilor directe ale echipei de tipsteri pentru pariori, în urma analizelor evenimentelor sportive postate în cadrul site-ului. Secțiunea Biletul Zilei, secțiune foarte des utilizată de pariorii români, în rândul cărora se bucură de o notorietate în creștere pe zi ce trece, caută să găsească cele mai bune combinații de evenimente care să genereze câștiguri cititorilor.
În luna Octombrie 2016 topul celor mai de succes ponturi individuale pe categorii a arătat în felul următor:
- LIGA 1 România–18 câștigate din 22 (4 lost), la cotă medie 1.79–49.55 unități de profit
- LA LIGA Spania–19 câștigate din 31 (1 void și 11 lost), la cotă medie 1.94–39 unități de profit
- LIGUE 1 Franța–15 câștigate din 25 (1 void și 9 lost), la cotă medie 2.20–30.6 unități de profit
Bilanțul este actualizat zilnic și poate fi verificat în orice moment cu ponturile publicate în articolele din cadrul site-ului nostru. Mizele de pariere folosite sunt UNITARE, iar 1 unitate de pariere este ajustabilă în funcție de bugetul fiecărui parior în parte. Pentru unii pariori 1 unitate poate însemna 10 RON, pentru alți pariori o unitate poate însemna 30 de EURO, etc.
DATA | COTA TOTALA | MIZA (unități) | STATUS | CÂȘTIG |
1 Nov | 2.47 | 4/10 | 9.88 | |
2 Nov | 2.14 | 5/10 | 0 | |
3 N0v | 1.96 | 9/10 | 17.64 | |
4 Nov | 2.21 | 4/10 | 0 | |
5 Nov | 3.22 | 5/10 | 16.1 | |
6 Nov | 2.72 | 4/10 | 10.88 | |
7 Nov | 1.90 | 3/10 | 0 | |
8 Nov | NO BET | |||
9 Nov | 3.56 | 1.5/10 | 5.34 | |
10 Nov | 2.42 | 4/10 | 0 | |
11 Nov | 2.30 | 5/10 | 0 | |
12 Nov | 2.42 | 6/10 | VOID | 6 |
13 Nov | 1.96 | 9/10 | 0 | |
14 Nov | NO BET | |||
15 Nov | 2.88 | 3/10 | 0 | |
16 Nov | 1.93 | 7/10 | 0 | |
17 Nov | 2.43 | 5/10 | 0 | |
18 Nov | 2.29 | 8/10 | 18.32 | |
19 Nov | 3.2 | 5/10 | 0 | |
20 Nov | 2.21 | 7/10 | 0 | |
21 Nov | 1.84 | 9/10 | 0 | |
22 Nov | 2.57 | 5/10 | 0 | |
23 Nov | 2.00 | 9/10 | 18 | |
24 Nov | 2.43 | 4/10 | 9.72 | |
25 Nov | 2.44 | 5/10 | 0 | |
26 Nov | 3.48 | 5/10 | 0 | |
27 Nov | 2.21 | 9/10 | 19.89 | |
28 Nov | 2.40 | 5/10 | 12 | |
29 Nov | 2.00 | 5/10 | 0 | |
30Nov | 3.55 | 5/10 | 0 |
PROFIT: -11.73% | COTA MEDIE: 2.47 |
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile” AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri. Organizăm periodic și concursuri în urma cărora poți câștiga premii atractive!
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.