Secțiunea Biletul Zilei este o categorie căreia foarte mulți dintre pariori îi acordă o deosebită importanță. În drumul către succes al oricărui parior, 2 elemente sunt esențiale: disciplina și bilanțul.
Disciplina este componenta care face diferența între un parior de succes (stereotip pe care îl mai numim și ”investitor în pariuri sportive”) și un gambler, persoană ale cărei mize sunt total neregulate, în special guvernate de hazard și decizii de moment influențate de starea de spirit.
Bilanțul este un MUST în activitatea de pariere, o unealtă fără de care nu putem evalua succesul sau eșecul financiar raportat la o anumită perioadă de timp.
Ceea ce vă proune echipa site-ului nostru este să aveți un bilanț propriu, în funcție de mizele plasate, urmând modelul de mai jos, sau, de ce nu, adăugând câte rubrici considerați că vă sunt necesare.
Bilanțul negativ pe perioade scurte de timp nu trebuie să vă sperie niciodată atât timp cât sunteți disciplinați și vă faceți temele. Bilanțul unei secțiuni de evenimente COMBO, de tip Biletul Zilei sau Bankroll Booster, trebuie consultat în permanență, dar concluziile trebuie trase după intervale de timp de minim o lună, sau 50 de pariuri.
NR. | DATA | NR MECIURI | COTA FINALA | MIZA | REZULTAT | CÂȘTIG |
1 | 01.07 | 3 | 2.10 | 100 | 0 | |
2 | 2-3.07 | 2 | 2.00 | 100 | 200 | |
3 | 6-7.07 | 3 | 2.64 | 100 | 0 | |
4 | 08.07 | 2 | 2.22 | 100 | 0 | |
5 | 10.07 | 3 | 2.17 | 100 | 217 | |
6 | 12.07 | 3 | 2.16 | 100 | 0 | |
7 | 13.07 | 3 | 2.00 | 100 | 200 | |
8 | 13.07 | 1 | 2.30 | 100 | 230 | |
9 | 14.07 | 3 | 2.30 | 100 | 230 | |
10 | 14.07 | 3 | 2.49 | 100 | 0 | |
11 | 15.07 | 3 | 2.17 | 100 | 0 | |
12 | 16.07 | 3 | 2.38 | 100 | 0 | |
13 | 17.07 | 3 | 2.84 | 100 | 0 | |
14 | 18.07 | 2 | 2.10 | 100 | 210 | |
15 | 19.07 | 2 | 2.33 | 100 | 233 | |
16 | 20.07 | 3 | 2.22 | 100 | 0 | |
17 | 22.07 | 3 | 2.50 | 100 | 0 | |
18 | 23.07 | 3 | 2.56 | 100 | 0 | |
19 | 24.07 | 3 | 2.15 | 100 | 215 | |
20 | 26.07 | 3 | 2.25 | 100 | 225 | |
21 | 27.07 | 3 | 2.55 | 100 | 255 | |
22 | 28.07 | 4 | 2.47 | 100 | 0 | |
23 | 29.07 | 3 | 2.32 | 100 | 232 | |
24 | 30.07 | 2 | 2.24 | 100 | 0 |
MIZA TOTALĂ: 2400
BILANȚ ACTUAL: +285
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile” AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri.
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.