Sistemul de pariere Betty PRO™ se dovedește a fi unul foarte profitabil pentru cititorii abonați la această categorie, luna Ianuarie depășind cu mult targetul propus de 15%. Concret, s-a realizat un profit NET de 1601 RON, ceea ce înseamnă +40% raportat la banca inițială de 4000 de RON folosind sistemul nostru cu mize progresive.
Citește aici mai multe despre principiile de funcționare și stabilire a mizelor
Sistemul este destul de dinamic, iar expunerea Bankroll-ului este mare, astfel că vă sugerăm să alocați o sumă de bani separat folosirii acestui sistem lunar. Bugetul alocat lunii Februarie este de 4000 de RON! Valoarea mizelor exprimate este în Ron iar targetul lunar este +15% profit.
Vă rugăm să rețineți că în cazul dublei opțiuni de mize, existentă în zilele când se selectează meciuri la ore diferite, prima variantă a mizei este valabilă în cazul în care pariul anterior este pierdut, iar cea de-a doua variantă a mizei este cea recomandată în cazul în care pariul anterior este câștigat!
Acest articol va fi updatat zilnic până în ora 14.00 și cu maxim 3 ore înainte de începerea primului eveniment!
DATA | TARA | SPORT | EVENIMENT | PREDICTIE | COTA | BOOKMAKER | MIZA | STATUS | NOUL BUGET |
1.02 | West Ham vs. Man City | peste 2,5 goluri | 1.6 | Betfair | 80 | 4048 | |||
2.02 | Celta Vigo vs. Alaves | 1 | 1.76 | Betfair | 88 | 3960 | |||
3.02 | Pandurii vs. Poli Iași | 2 | 1.85 | Betfair | 88 | 3872 | |||
4.02 | Blackburn vs. QPR | ambele înscriu | 1.96 | Betfair | 88 | 3784 | |||
4.02 | Valencia vs. Eibar | peste 2.5 goluri | 1.87 | Betfair | 88 | 3860.56 | |||
5.02 | Sevilla vs. Villareal | peste 2.5 goluri | 1.79 | Betfair | 120 | 3740.56 | |||
5.02 | Frankfurt vs. Darmstadt | 1 | 1.70 | Betfair | 96 | 3807.76 | |||
6.02 | Granada vs. Las Palmas | ambele marchează | 1.80 | Betfair | 136 | 3671.76 | |||
7.02 | Montpellier vs. Monaco | 2 | 1.83 | Betfair | 104 | 3758.08 | |||
8.02 | Crotone vs. Juventus | 2 pauză / 2 final | 1.88 | Betfair | 152 | 3606.08 | |||
9.02 | NO BET | ||||||||
10.02 | Napoli vs. Genoa | Napoli -1.5 | 1.97 | Betfair | 120 | 3722.48 | |||
11.02 | Werder vs. Gladbach | peste 2,5 goluri | 1.66 | Betfair | 128 | 3594.48 | |||
11.02 | Feyenoord vs. Groningen | 1 pauză / 1 final | 1.86 | Betfair | 128 | 3704.56 | |||
12.02 | Villarreal vs. Malaga | 1 | 1.78 | Betfair | 144 | 3578.48 | |||
12.02 | Freiburg vs. FC Koln | ambele înscriu | 1.93 | Betfair | 136 | 3687.04 | |||
13.02 | Hannover vs. Bochum | 1 | 1.71 | Betfair | 160 | 3800.64 | |||
14.02 | Leeds United vs. Bristol City | 1 | 2.16 | Betfair | 184 | 4014.08 | |||
15.02 | Bayern vs. Arsenal | sub 3,5 goluri | 1.56 | Betfair | 208 | 3806.08 | |||
16.02 | Rostov vs. Sparta Praga | Rostov -0,25 | 1.89 | Betfair | 192 | 3976.96 | |||
17.02 | Juventus vs. Palermo | Juve înscrie în ambele rep | 1.83 | Betfair | 224 | 4162.88 | |||
18.02 | Burton vs. Norwich | ambele înscriu | 1.86 | Betfair | 256 | 4383.04 | |||
18.02 | Waregem vs. St. Truiden | 1 | 1.64 | Betfair | 288 | 4567.36 | |||
19.02 | Sampdoria vs. Cagliari | 1 | 1.78 | Betfair | 320 | 4247.36 | |||
20.02 | Malaga vs. Las Palmas | ambele înscriu | 1.74 | Betfair | 328 | 4490.08 | |||
21.02 | Man. City vs. Monaco | ambele înscriu | 1.73 | Betfair | 368 | 4758.72 | |||
22.02 | FC Porto vs. Juventus | Juventus HA 0 | 1.84 | Betfair | 408 | 5109.6 | |||
23.02 | Besiktas vs. H. Beer Sheeva | 1 | 1.80 | Betfair | 120 | 5205.6 | |||
24.02 | Las Palmas vs. Sociedad | ambele înscriu | 1.74 | Betfair | 128 | 5077.6 | |||
25.02 | WBA vs. Bournemoth | WBA -0,25 HA | 1.83 | Betfair | 128 | 5183.84 | |||
25.02 | Rennes vs. Lorient | 1 | 2.05 | Betfair | 144 | 5335.04 | |||
26.02 | Espanyol vs. Osasuna | 1 | 1.75 | Betfair | 160 | 5455.04 | |||
26.02 | Sasuollo vs. AC Milan | ambele înscriu | 1.67 | Betfair | 176 | 5279.04 | |||
26.02 | Inter vs. AS Roma | ambele înscriu | 1.59 | Betfair | 168 | 5383.2 | |||
27.02 | Fiorentina vs. Torino | ambele înscriu | 1.65 | Betfair | 192 | 5508 | |||
28.02 | Las Palmas vs. Sociedad | ambele înscriu | 1.74 | Betfair | 216 | 5667.84 |
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile” AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri. Organizăm periodic și concursuri în urma cărora poți câștiga premii atractive!
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.