Succesul înregistrat chiar din prima lună de la lansare de sistemul BETTY PRO™ când a generat un profit de +47% raportat la bugetul inițial i-a crescut rapid popularitatea în rândul pariorilor orientați spre profit și a atras laudele multora dintre cei care l-au urmărit. Luna Ianuarie continuă cu un design mai simplu și ușor de urmărit.
Citește aici mai multe despre principiile de funcționare și stabilire a mizelor
Sistemul este destul de dinamic, iar expunerea Bankroll-ului este mare, astfel că vă sugerăm să alocați o sumă de bani separat folosirii acestui sistem lunar. Bugetul alocat lunii Ianuarie este de 4000 de RON! Valoarea mizelor exprimate este în Ron iar targetul lunar este +15% profit.
Vă rugăm să rețineți că în cazul dublei opțiuni de mize, existentă în zilele când se selectează meciuri la ore diferite, prima variantă a mizei este valabilă în cazul în care pariul anterior este pierdut, iar cea de-a doua variantă a mizei este cea recomandată în cazul în care pariul anterior este câștigat!
Acest articol va fi updatat zilnic până în ora 14.00 și cu maxim 3 ore înainte de începerea primului eveniment!
DATA | TARA | SPORT | EVENIMENT | PREDICTIE | COTA | BOOKMAKER | MIZA | STATUS | NOUL BUGET |
2 Ian | West Brom vs. Hull City | 1 | 1.86 | Betfair | 80 | 4068.8 | |||
3 Ian | Bournemouth vs. Arsenal | over 2.5 | 1.75 | Betfair | 88 | 4134.8 | |||
4 Ian | Real Madrid vs. FC Sevilla | ambele înscriu | 1.63 | Betfair | 96 | 4038.8 | |||
5 Ian | NO BET | ||||||||
6 Ian | NO BET | ||||||||
7 Ian | Milwall vs. Bournemouth | ambele înscriu | 1.75 | Betfair | 96 | 3942.8 | |||
7 Ian | Napoli vs. Sampdoria | ambele înscriu | 1.82 | Betfair | 96 | 4021.52 | |||
8 Ian | Betis vs. Leganes | 1 | 2.16 | Betfair | 120 | 4160.72 | |||
9 Ian | Osasuna vs. Valencia | ambele înscriu | 1.83 | Betfair | 144 | 4280.24 | |||
10 Ian | Nantes vs Nancy | Nancy HA 0 | 2.51 | Betfair | 168 | 4533.92 | |||
11 Ian | Bordeaux vs. Guingamp | ambele înscriu | 2.04 | Betfair | 192 | 4733.6 | |||
12 Ian | Reading vs. QPR | 1 | 1.86 | Betfair | 216 | 4517.6 | |||
13 Ian | Bursaspor vs. Trabzon | over 2.5 | 1.91 | Betfair | 200 | 4699.6 | |||
14 Ian | Deportivo vs. Villareal | ambele înscriu | 2.06 | Betfair | 232 | 4467.6 | |||
15 Ian | Lazio vs. Atalanta | ambele înscriu | 1.72 | Betfair | 208 | 4617.36 | |||
15 Ian | Fiorentina vs. Juventus | ambele înscriu | 2.06 | Betfair | 248 | 4880.24 | |||
16 Ian | Malaga vs. Real Sociedad | ambele înscriu | 1.84 | Betfair | 288 | 4592.24 | |||
17 Ian | Mali vs. Egipt | Egipt HA 0 | 1.50 | Betfair | 256 | Void | 4592.24 | ||
18 Ian | Alcoron vs. Alaves | X | 3.20 | Betfair | 256 | 4336.24 | |||
19 Ian | Senegal vs. Zimbabwe | Senegal -0,75 HA | 1.76 | Betfair | 224 | 4506.48 | |||
20 Ian | Gent vs. Charleroi | ambele înscriu | 2.06 | Betfair | 280 | 4226.48 | |||
21 Ian | Espanyol vs. Granada | 1 | 1.65 | Betfair | 232 | 4377.28 | |||
21 Ian | Man City vs. Tottenham | Peste 2.5 goluri | 1.88 | Betfair | 296 | 4637.76 | |||
22 Ian | Juventus vs. Lazio | 1 | 1.61 | Betfair | 360 | 4857.36 | |||
22 Ian | Lyon vs. Marseille | 1 | 1.74 | Betfair | 424 | 5171.12 | |||
23 Ian | Perugia vs. Cesena | Sub 2,5 goluri | 1.62 | Betfair | 112 | 5059.12 | |||
24 Ian | Alaves vs. Alcoron | 1 | 2.00 | Betfair | 112 | 4947.12 | |||
25 Ian | Leeds vs. Nottingham F. | 1 | 1.76 | Betfair | 112 | 5032.24 | |||
26 Ian | NO BET | ||||||||
27 Ian | Derby vs. Leicester | Derby HA 0 | 2.09 | Betfair | 136 | VOID | 5032.24 | ||
28 Ian | Inter vs. Pescara | Inter -1,5 HA | 1.78 | Betfair | 136 | 5180.48 | |||
29 Ian | Mainz vs. Dortmund | ambele înscriu | 1.67 | Betfair | 160 | 5287.68 | |||
30 Ian | Las Palmas vs. Valencia | peste 2,5 goluri | 1.89 | Betfair | 184 | 5451.44 | |||
31 Ian | Swansea vs. Southampton | Swansea +0,5 HA | 1.72 | Betfair | 208 | 5601.2 |
Pariuri plasate: 30
Pariuri câștigate: 20
Cota medie: 1.90
Strike rate: 67%
Profit +1601.2 Ron
Return On Investment: +40%
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile” AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri. Organizăm periodic și concursuri în urma cărora poți câștiga premii atractive!
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.