Succesul înregistrat la final de Noiembrie de sistemul BETTY PRO™ când a generat un profit de +47% raportat la bugetul inițial i-a crescut rapid popularitatea în rândul pariorilor orientați spre profit și a atras laudele multora dintre cei care l-au urmărit, în chiar prima lună de la lansare. Luna Decembrie continuă cu un design mai simplu și ușor de urmărit.
Citește aici mai multe despre principiile de funcționare și stabilire a mizelor
Sistemul este destul de dinamic, iar expunerea Bankroll-ului este mare, astfel că vă sugerăm să alocați o sumă de bani separat folosirii acestui sistem lunar. Bugetul alocat lunii Decembrie este de 4000 de RON! Valoarea mizelor exprimate este în Ron iar targetul lunar este +15% profit
Vă rugăm să rețineți că în cazul dublei opțiuni de mize, existentă în zilele când se selectează meciuri la ore diferite, prima variantă a mizei este valabilă în cazul în care pariul anterior este pierdut, iar cea de-a doua variantă a mizei este cea recomandată în cazul în care pariul anterior este câștigat!
Acest articol va fi updatat zilnic până în ora 14.00 și cu maxim 3 ore înainte de începerea primului eveniment!
DATA | TARA | SPORT | EVENIMENT | PREDICTIE | COTA | BOOKMAKER | MIZA | STATUS | NOUL BUGET |
1 Dec | Samara vs. Spartak Moscova | 2 | 1.97 | Betfair | 80 | 3920 | |||
2 Dec | Napoli vs. Inter | Inter +0.5 | 2.11 | Betfair | 80 | 3840 | |||
3 Dec | RB Leipzig vs. Shalke | Peste 2.5 | 2.22 | Betfair | 80 | 3937.6 | |||
4 Dec | Bournemouth vs. Liverpool | 2 | 1.70 | Betfair | 130 | 3807.6 | |||
4 Dec | Valencia vs. Malaga | ambele înscriu | 1.80 | Betfair | 130 | 3911.6 | |||
5 Dec | Deportivo vs. Sociedad | Sociedad HA 0 | 1.72 | Betfair | 136 | 3775.6 | |||
6 Dec | Barcelona vs. Gladbach | Barcelona -1.25 HA | 1.90 | Betfair | 96 | 3862 | |||
7 Dec | Legia vs. Sporting | Peste 2.5 | 1.81 | Betfair | 136 | 3726 | |||
8 Dec | Braga vs. Sahtior | Peste 2.5 | 1.97 | Betfair | 104 | 3826.88 | |||
8 Dec | Standard vs. Ajax | Peste 2.5 | 2.02 | Betfair | 152 | 3674.88 | |||
9 Dec | Malaga vs Granada | 1 | 1.69 | Betfair | 112 | 3562.88 | |||
10.12 | Watford vs Everton | ambele înscriu | 1.87 | Betfair | 80 | 3632.48 | |||
10.12 | Hamburg vs. Augsburg | Hamburg HA 0 | 1.68 | Betfair | 88 | 3692.32 | |||
10.12 | Las Palmas vs. Leganes | 1 | 1.87 | Betfair | 96 | 3596.32 | |||
11.12 | Gladbach vs. Mainz | peste 2.5 | 1.77 | Betfair | 96 | 3500.32 | |||
11.12 | Liverpool vs. West Ham | 1 & ambele înscriu | 2.48 | Betfair | 96 | 3404.32 | |||
11.12 | Betis vs. Bilbao | ambele înscriu | 1.95 | Betfair | 112 | 3292.32 | |||
12.12 | Stuttgart vs. Hannover | 1 | 2.00 | Betfair | 104 | 3188.32 | |||
13.12 | Burton vs Huddersfield | ambele înscriu | 1.92 | Betfair | 80 | 3108.32 | |||
14.12 | FC Voluntari vs. ASA Tg Mures | 1 | 1.65 | Betfair | 80 | 3160.32 | |||
14.12 | Tottenham vs Hull City | Tottenham -1.5 | 1.65 | Betfair | 96 | 3222.72 | |||
16.12 | Norwich vs. Huddersfield | 1 | 1.99 | Betfair | 112 | 3110.72 | |||
17.12 | Gijon vs. Villareal | ambele înscriu | 2.08 | Betfair | 104 | 3223.04 | |||
17.12 | Bremen vs FC Koln | peste 2.5 | 1.89 | Betfair | 128 | 3095.04 | |||
17.12 | Rennes vs Bastia | 1 | 1.79 | Betfair | 112 | 2983.04 | |||
18.12 | Sassuolo vs. Inter | ambele marchează | 1.74 | Betfair | 104 | 2879.04 | |||
18.12 | Tottenham vs. Burnley | Tottenham -1.5 | 1.64 | Betfair | 144 | 2735.04 | |||
18.12 | Lazio vs. Fiorentina | ambele marchează | 1.70 | Betfair | 112 | 2813.44 | |||
19.12 | Gaz Metan vs. Astra | peste 1.5 goluri | 1.50 | Betfair | 160 | 2653.44 | |||
19.12 | Bilbao vs. Celta Vigo | 1 | 1.81 | Betfair | 120 | 2750.64 | |||
20.12 | Peterborough vs. Notts County (FA Cup) | Peterborough -0,75 HA | 1.70 | Betfair | 176 | 2873.84 | |||
21.12 | PSG vs. Lorient | 1 pauză-1 final | 1.67 | Betfair | 232 | 3029.28 | |||
22.12 | Torino vs. Genoa | Torino -0,25 HA | 1.62 | Betfair | 288 | 3207.84 | |||
23.12 | NO BET | ||||||||
24.12 | Hibernian vs. Raith Rovers | SUB 2,5 goluri | 2.14 | Betfair | 344 | 3600 | |||
25.12 | NO BET | ||||||||
26.12 | Brentford vs. Cardiff | ambele marchează | 1.8 | Betfair | 400 | 3920 | |||
26.12 | Newcastle vs. Sheffield Wednesday | peste 2.5 goluri | 2.20 | Betfair | 456 | 3464 | |||
27.12 | Brighton vs. QPR | 1 | 1.50 | Betfair | 464 | 3696 | |||
27.12 | Derby vs. Birmingham | over 2.5 goluri | 2.24 | Betfair | 528 | 3168 | |||
28.12 | Inverness vs. Motherwell | over 2.5 goluri | 1.85 | Betfair | 520 | 3610 | |||
29.12 | NO BET | ||||||||
30.12 | Reading vs. Fulham | ambele marchează | 1.68 | Betfair | 640 | VOID | 3610 |
[/wcm_restrict]
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile” AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri. Organizăm periodic și concursuri în urma cărora poți câștiga premii atractive!
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.