Provocarea golurilor este o provocare foarte des întâlnită în rândul pariorilor britanici, cunoscută sub numele de ”Goals Galore”. Echipa noastră va căuta să evidențieze evenimentele cu potențial crescut de apariție a golurilor și va încerca să genereze profit de pe urma cotelor care oferă valoare pariorilor.
Mizele plasate vor fi întotdeauna plate în valoare de 1 unitate de pariere, fără aplicarea unui algoritm matematic de genul Martingale, Fibonnaci, etc. Bilanțul acestei provocări va fi afișat în timp real la partea inferioară a articolului. La cererea cititorilor va fi menționat și bookmakerul la care am găsit cea mai bună cotă.
Vă rugăm să rețineți că articolul va fi updatat zilnic, iar unele zile vor conține mai multe recomandări de evenimente, în funcție de oferta disponibilă.
DATA | TARA | COMPETIȚIE | EVENIMENT | PREDICȚIE | COTA | BOOKMAKER | REZULTAT | STATUS |
1 sep | amical int. | Olanda vs. Grecia | PESTE 2,5 goluri | 2.36 | Betfair exchange | 1-2 | ||
4 sep | Preliminarii CM 2018 | Norvegia vs. Germania | PESTE 2,5 goluri | 1.87 | Betfair exchange | 0-3 | ||
5 sep | Preliminarii CM 2018 | Ucraina vs. Islanda | PESTE 2,5 goluri | 2.36 | Betfair exchange | 1-1 | ||
6 sep | Preliminarii CM 2018 | Bulgaria vs. Luxemburg | PESTE 2,5 goluri | 1.90 | Betfair exchange | 4-3 | ||
9 sep | Primera Division | Real Sociedad vs. Espanyol | PESTE 2,5 goluri | 2.14 | Betfair exchange | 1-1 | ||
10 sep | Premier League | West Ham vs. Watford | PESTE 2,5 goluri | 2.02 | Betfair exchange | 2-4 | ||
10 sep | Premier League | Liverpool vs. Leicester | PESTE 2,5 goluri | 1.86 | Betfair exchange | 4-1 | ||
10 sep | Ligue 1 | Lorient vs. Nancy | PESTE 2,5 goluri | 2.2 | Betfair exchange | 0-2 | ||
10 sep | Bundesliga | Red Bull Leipzig vs. Dortmund | PESTE 3,5 goluri | 2.7 | Betfair exchange | 1-0 | ||
11 sep | Serie A | AC Milan vs. Udinese | PESTE 2,5 goluri | 1.89 | Betfair exchange | 0-1 | ||
11 sep | Bundesliga | Mainz vs. Hoffenheim | PESTE 2,5 goluri | 1.77 | Betfair exchange | 4-4 | ||
11 sep | Jupiter League | Anderlecht vs. Charleroi | PESTE 2,5 goluri | 1.83 | Betfair exchange | 3-2 | ||
13 sep | Liga Campionilor | FC Basel vs. Ludogorets | PESTE 2,5 goluri | 1.95 | Betfair exchange | 1-1 | ||
13 sep | Liga Campionilor | Man. City vs. Borussia Monchengladbach | PESTE 3,5 goluri | 2.22 | Betfair exchange | 4-0 | ||
13 sep | Liga Campionilor | PSG vs. Arsenal | PESTE 2,5 goluri | 1.94 | Betfair exchange | 1-1 | ||
14 sep | Liga Campionilor | Real Madrid vs. Sporting Lisabona | PESTE 3,5 goluri | 1.92 | Betfair exchange | 2-1 | ||
14 sep | Liga Campionilor | Juventus vs. Sevilla | PESTE 2,5 goluri | 2.04 | Betfair exchange | 0-0 | ||
14 sep | Liga Campionilor | Leverkusen vs. CSKA Moscova | PESTE 2,5 goluri | 1.96 | Betfair exchange | 2-2 | ||
14 sep | Liga Campionilor | FC Porto vs. FC Copenhaga | PESTE 2,5 goluri | 2.06 | Betfair exchange | 1-1 | ||
15 sep | Europa League | Plzen vs. Roma | PESTE 2,5 goluri | 1.89 | Betfair exchange | 1-1 | ||
15 sep | Europa League | Rapid Viena vs. Genk | PESTE 2,5 goluri | 1.95 | Betfair exchange | 3-2 | ||
15 sep | Europa League | Nice vs. Schalke | PESTE 2,5 goluri | 2.08 | Betfair exchange | 0-1 | ||
15 sep | Europa League | Panathinaikos vs. Ajax | PESTE 2,5 goluri | 2.36 | Betfair exchange | 1-2 | ||
16 sep | Serie A | Sampdoria vs. AC Milan | PESTE 2,5 goluri | 1.99 | Betfair exchange | 0-1 | ||
16 sep | Liga 1 | FC Botoşani vs. FC Viitorul | PESTE 2,5 goluri | 1.94 | Betfair exchange | 1-2 | ||
16 sep | Ligue 2 | Bourg Peronnas vs. Le Havre | PESTE 2,5 goluri | 2.16 | Betfair exchange | 2-1 | ||
16 sep | Premier League | Chelsea vs. Liverpool | PESTE 3,5 goluri | 3.00 | Betfair exchange | 1-2 | ||
17 sep | Premier League | West Brom vs. West Ham | PESTE 2,5 goluri | 2.26 | Betfair exchange | 4-2 | ||
17 sep | Ligue 1 | Toulouse vs. Guingamp | PESTE 2,5 goluri | 2.34 | Betfair exchange | 2-1 | ||
17 sep | Bundesliga | Hamburg vs. Leipzig | PESTE 2,5 goluri | 2.02 | Betfair exchange | 0-4 | ||
17 sep | Bundesliga | Hoffenheim vs. Wolfsburg | PESTE 2,5 goluri | 1.64 | Betfair exchange | 0-0 | ||
17 sep | Bundesliga | Borussia Monchengladbach vs. Werder Bremen | PESTE 3,5 goluri | 2.14 | Betfair exchange | 4-1 | ||
17 sep | Ligue 1 | Monaco vs. Rennes | PESTE 2,5 goluri | 2.14 | Betfair exchange | 3-0 | ||
17 sep | Liga 1 | CFR Cluj vs. FC Voluntari | PESTE 2,5 goluri | 2.08 | Betfair exchange | 5-0 | ||
18 sep | Bundesliga | Augsburg vs. Mainz | PESTE 2,5 goluri | 1.96 | Betfair exchange | 1-3 | ||
18 sep | Serie A | Torino vs. Empoli | PESTE 2,5 goluri | 2.08 | Betfair exchange | 0-0 | ||
18 sep | Seria A | Fiorentina vs. AS Roma | PESTE 2,5 goluri | 1.91 | Betfair exchange | 1-0 | ||
18 sep | La Liga | Espanyol vs. Real Madrid | PESTE 2,5 goluri | 1.66 | Betfair exchange | 0-2 | ||
20 sep | Ligue 2 | Nimes vs. Troyes | PESTE 2,5 goluri | 1.87 | Betfair exchange | 2-2 | ||
20 sep | Bundesliga 2 | Stuttgart vs. Braunschweig | PESTE 2,5 goluri | 1.81 | Betfair exchange | 2-0 | ||
20 sep | Liga 1 | FC Viitorul vs. Dinamo București | PESTE 2,5 goluri | 1.97 | Betfair exchange | 1-1 | ||
21 sep | La Liga | Real Madrid vs. Villarreal | PESTE 3,5 goluri | 2.14 | Betfair exchange | 1-1 | ||
21 sep | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs. Augsburg | PESTE 2,5 goluri | 1.70 | Betfair exchange | 0-0 | ||
21 sep | Ligue 1 | Guingamp vs. Lorient | PESTE 2,5 goluri | 2.08 | Betfair exchange | 1-0 | ||
21 sep | Bundesliga | RB Leipzig vs. Borussia Monchengladbach | PESTE 3,5 goluri | 2.66 | Betfair exchange | 1-1 | ||
24 sep | Premier League | Bournemoth vs. Everton | PESTE 2,5 goluri | 1.98 | Betfair exchange | 1-0 | ||
24 sep | Premier League | Arsenal vs. Chelsea | PESTE 2,5 goluri | 1.78 | Betfair exchange | 3-0 | ||
24 sep | Bundesliga | Borussia Mochengladbach vs. Ingolstadt | PESTE 2,5 goluri | 1.95 | Betfair exchange | 2-0 | ||
25 sep | Serie A | Torino vs. AS Roma | PESTE 2,5 goluri | 1.78 | Betfair exchange | 3-1 | ||
25 sep | Bundesliga | Hoffenheim vs. Schalke | PESTE 2,5 goluri | 1.61 | Betfair exchange | 2-1 | ||
25 sep | Bundesliga | FC Koln vs. RB Leipzig | PESTE 2,5 goluri | 2 | Betfair exchange | 1-1 |
MIZA TOTALĂ: 51
COTA MEDIE: 2.04
CÂȘTIGURI: 48.18 -2.82
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile”AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri.
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.