BLAH BLAH Challenge este un nou concept propus de echipa PdP care își propune să indice meciurile cu potențial sărac în goluri și să profite de avantajul oferit de de cotele bookmakerilor. Cu toții știm că este foarte frustrant să urmărim un meci de fotbal cu puține goluri, așa că trebuie să căutăm partea bună a acestor meciuri plictisitoare: posibilitatea de a obține câștiguri.
Mizele plasate vor fi întotdeauna plate în valoare de 1 unitate de pariere, fără aplicarea unui algoritm matematic de genul Martingale, Fibonnaci, etc. Bilanțul acestei provocări va fi afișat în timp real la partea inferioară a articolului. La cererea cititorilor va fi menționat și bookmakerul la care am găsit cea mai bună cotă.
Vă rugăm să rețineți că articolul va fi updatat zilnic, iar unele zile vor conține mai multe recomandări de evenimente, în funcție de oferta disponibilă.
DATA | TARA | COMPETIȚIE | EVENIMENT | PREDICȚIE | COTA | BOOKMAKER | REZULTAT | STATUS |
1 Sep | Calificări CM 2018 | Paraguay vs. Chile | SUB 2,5 goluri | 1.83 | Betfair exchange | 2-1 | ||
4 Sep | Calificări CM 2018 | Kazachstan vs. Polonia | SUB 2,5 goluri | 1.75 | Betfair exchange | 2-2 | ||
5 Sep | Calificări CM 2018 | Finlanda vs. Kosovo | SUB 2,5 goluri | 1.71 | Betfair exchange | 1-1 | ||
5 Sep | Calificări CM 2018 | Georgia vs. Austria | SUB 1,5 goluri | 3.00 | Betfair exchange | 1-2 | ||
6 Sep | Calificări CM 2018 | Andorra vs. Letonia | SUB 2,5 goluri | 1.87 | Betfair exchange | 0-1 | ||
9 Sep | Ligue 1 | PSG vs. St. Ettienne | SUB 2,5 goluri | 2.36 | Betfair exchange | 1-1 | ||
10 Sep | Premier League | Stoke vs. Tottenham | SUB 2,5 goluri | 1.97 | Betfair exchange | 0-4 | ||
10 Sep | Bundesliga | SV Darmstadt vs. Eintracht Frankfurt | SUB 2,5 goluri | 1.79 | Betfair exchange | 1-0 | ||
10 Sep | Ligue 1 | Dinamo Zagreb vs. Osijek | SUB 2,5 goluri | 2.06 | Betfair exchange | 0-1 | ||
11 Sep | Serie A | Genoa vs. Fiorentina | SUB 2,5 goluri | 1.79 | Betfair exchange | Intrerupt | VOID | |
11 Sep | Ligue 1 | Nice vs. Marseille | SUB 2,5 goluri | 1.87 | Betfair exchange | 3-2 | ||
11 Sep | Serie A | Pescara vs. Inter | SUB 2,5 goluri | 2.00 | Betfair exchange | 1-2 | ||
13 Sep | Liga Campionilor | Benfica vs. Besiktas | SUB 2,5 goluri | 1.87 | Betfair exchange | 1-1 | ||
14 Sep | Liga Campionilor | Legia Varșovia vs. Borrusia Dortmund | SUB 2,5 goluri | 2.36 | Betfair exchange | 0-6 | ||
14 Sep | Championship | Rotherham vs. Nottingham Forrest | SUB 2,5 goluri | 2.08 | Betfair exchange | 2-2 | ||
15 Sep | Europa League | Feyenoord vs. Manchester United | SUB 2,5 goluri | 1.98 | Betfair exchange | 1-0 | ||
15 Sep | Europa League | Zorya vs. Fenerbahce | SUB 2,5 goluri | 1.93 | Betfair exchange | 1-1 | ||
15 Sep | Europa League | Braga vs. Gent | SUB 2,5 goluri | 1.87 | Betfair exchange | 1-1 | ||
15 Sep | Europa League | Standard vs. Celta Vigo | SUB 2,5 goluri | 1.78 | Betfair exchange | 1-1 | ||
16 Sep | Primeira Liga | Nacional vs. Maritimo | SUB 2,5 goluri | 1.82 | Betfair exchange | 2-0 | ||
16 Sep | Premier League | Orenburg vs. Spartak Moscova | SUB 2,5 goluri | 1.68 | Betfair exchange | 1-3 | ||
17 Sep | La Liga | Eibar vs. Sevilla | SUB 2,5 goluri | 2.02 | Betfair exchange | 1-1 | ||
17 Sep | Liga 1 | Dinamo vs. CSMS Iași | SUB 2,5 goluri | 1.71 | Betfair exchange | 3-1 | ||
17 Sep | Ligue 1 | Bordeaux vs. Angers | SUB 2,5 goluri | 1.66 | Betfair exchange | 0-1 | ||
17 Sep | Premier League | Hull vs. Arsenal | SUB 2,5 goluri | 2.06 | Betfair exchange | 1-4 | ||
18 Sep | Premier League | Watford vs. Manchester United | SUB 2,5 goluri | 2.1 | Betfair exchange | 3-1 | ||
18 Sep | Premier League | Crystal Palace vs. Stoke | SUB 2,5 goluri | 1.87 | Betfair exchange | 4-1 | ||
18 Sep | Ligue 1 | St. Ettienne vs. Bastia | SUB 2,5 goluri | 1.64 | Betfair exchange | 1-0 | ||
20 Sep | Ligue 1 | PSG vs. Dijon | SUB 3,5 goluri | 2.12 | Betfair exchange | 3-0 | ||
20 Sep | Premier Division | Dundalk vs. Shamrock | SUB 2,5 goluri | 1.94 | Betfair exchange | 1-1 | ||
20 Sep | EFL Cup | Nottingham vs. Arsenal | SUB 2,5 goluri | 2.48 | Betfair exchange | 0-4 | ||
21 Sep | La Liga | Granada vs. Athletic Bilbao | SUB 2,5 goluri | 1.94 | Betfair exchange | 1-2 | ||
21 Sep | Serie A | Udinese vs. Fiorentina | SUB 2,5 goluri | 1.80 | Betfair exchange | 2-2 | ||
21 Sep | Serie A | Empoli vs. Inter | SUB 2,5 goluri | 1.70 | Betfair exchange | 0-2 | ||
21 Sep | EFL Cup | Tottenham vs. Gillingham | SUB 3,5 goluri | 1.85 | Betfair exchange | 5-0 | ||
24 Sep | Ligue 1 | Montpellier vs. Metz | SUB 2,5 goluri | 1.93 | Betfair exchange | 0-1 | ||
24 Sep | Bundesliga | Augsburg vs. Darmstadt | SUB 2,5 goluri | 1.87 | Betfair exchange | 1-0 | ||
24 Sep | Premier League | Middlesbrough vs. Tottenham | SUB 2,5 goluri | 1.79 | Betfair exchange | 1-2 | ||
25 Sep | Liga 1 | FC Voluntari vs. FC Steaua | SUB 2,5 goluri | 1.84 | Betfair exchange | 2-3 | ||
25 Sep | Serie A | Fiorentina vs. AC Milan | SUB 2,5 goluri | 1.84 | Betfair exchange | 0-0 | ||
25 Sep | Serie A | Sassuolo vs. Udinese | SUB 2,5 goluri | 1.80 | Betfair exchange | 1-0 | ||
25 Sep | La Liga | Villarreal vs. Osasuna | SUB 2,5 goluri | 1.89 | Betfair exchange | 3-1 |
MIZA TOTALĂ: 41
COTA MEDIE: 1.94
CÂȘTIGURI: 38.9 -2.1
Înscrie-te pe grupul de pe Facebook ”Pariuri inteligente și profitabile”AICI și implică-te în cele mai productive discuții despre pariuri.
Dă Like paginii noastre de Facebook AICI și fii la curent cu ultimele postări câștigătoare.<